Hotéis em Moscou
Hotel | Avaliação | Single | Dupla |
Belgrad | *** | $85 | $120 |
Rossia | *** | $100 | $115 |
Intourist | **** | $129 | $139 |
Ukraine | **** | $89 | $99 |
Cosmos | **** | $89 | $99 |
Moscow Aerostar | **** | $249 | $269 |
MPolo Presnja | **** | $239 | $269 |
Savoy | **** | $249 | $289 |
Mezhdunarodnaya | ***** | $249 | $279 |
Radisson | ***** | $259 | $279 |
Sheraton Palace | ***** | $339 | $359 |
Finais de Semana | $269 | $279 | |
National | ***** | $349 | $369 |
Finais de Semana | $319 | $349 | |
Marriott | ***** | $339 | $359 |
Finais de Semana | $279 | $299 | |
Baltschug Kempinski | ***** | $419 | $429 |
Finais de Semana | $289 | $319 | |
Metropol | ***** | $419 | $429 |
Finais de Semana | $339 | $369 |
Todas as tarifas de hotéis incluem impostos e café da manhã completo
e são listadas por quarto por noite.
Clique aqui para enviar seu Formulário de reserva de hotel!